Ingersoll Österreich

Info
Benutzername: webmaster_ingersoll_at
Beschreibung: Robert und Charles Ingersoll, die Gründer der wohl ältesten amerikanischen Uhren-Manufaktur haben während ihrer unermüdlichen Schaffensphase und Kreativität sicherlich viele Meilensteine in und um die Entwicklung von Taschen- und Armbanduhren gesetzt. Na
Adresse: http://www.ingersoll.at
Kategorie: Uhren
Mitglied seit: 2008-10-30
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 19.4 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 4 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestern | 21 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 18 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 22 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 32 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 19 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 18 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 23 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 116 | 790 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 145.7 | 1,101.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| diese Woche | 25 | 227 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzte Woche | 146 | 1,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 167 | 1,298 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 33 | 160 | 1,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 154 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 151 | 1,142 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 30 | 164 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 145 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 178 | 1,318 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 27 | 167 | 1,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 207 | 2,466 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 480.6 | 4,345.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| dieser Monat | 129 | 1,294 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 698 | 5,511 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 10 | 735 | 4,858 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 10 | 583 | 5,310 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mai 10 | 532 | 5,751 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 10 | 422 | 3,281 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 10 | 443 | 3,810 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Februar 10 | 323 | 2,613 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 10 | 468 | 5,767 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Dezember 09 | 473 | 5,263 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 735 | 6,686 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 10,841 | 107,171 | 2 | 2 | 46 | 46 |
